Для получения информации о деятельности корпорации, экспертных комментариев и по вопросам организации интервью вы можете обращаться в пресс-службу СПК Алматы:
Темирлан Нихамбаев
pr@spkalmaty.kz
+7 (727) 225-18-91 (вн. 503)
| 1 | Мука пшеничная первого сорта |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) |
| 3 | Рожки |
| 4 | Крупа гречневая (ядрица) |
| 5 | Рис шлифованный (круглозерный) |
| 6 | Картофель |
| 7 | Морковь столовая |
| 8 | Лук репчатый |
| 9 | Капуста белокочанная |
| 10 | Помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные") |
| 11 | Огурцы (кроме сорта "корнишоны") |
| 12 | Яблоки |
| 13 | Сахар белый – сахар-песок |
| 14 | Масло подсолнечное |
| 15 | Говядина с костями |
| 16 |
Говядина бескостная |
| 17 | Мясной фарш |
| 18 |
Говядина бескостная |
| 19 | Баранина, включая бескостную |
| 20 | Конина, включая бескостную |
| 21 | Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан) |
| 22 | Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные) |
| 23 | Куры (тушка) |
| 24 | Молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного) |
| 25 | Кефир 2 – 3 % жирности (за исключением безлактозного) |
| 26 |
Сметана (за исключением безлактозной) |
| 27 | Творог: 5 – 9 % жирности (за исключением безлактозного) |
| 28 | Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности |
| 29 | Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров) |
| 30 | Яйцо куриное (I категория) |
| 31 | Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного) |
| 32 | Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра") |